| Güzergah | Araç Tipi | Fiyat (€) |
|---|---|---|
| Sabiha Gökçen → Oteller Bölgesi | VIP Vito | €60 |
| Oteller Bölgesi → Sabiha Gökçen | VIP Vito | €60 |
| İstanbul Havalimanı → Oteller Bölgesi | VIP Vito | €60 |
| Oteller Bölgesi → İstanbul Havalimanı | VIP Vito | €60 |
| Güzergah | VIP Vito | VIP Sprinter |
|---|---|---|
| İstanbul Havalimanı → Bursa | €170 | €250 |
| Sabiha Gökçen → Sapanca | €130 | €200 |
| İstanbul Havalimanı → Kartalkaya | €300 | €420 |
| İstanbul Havalimanı → İzmir | €470 | €620 |
| Sabiha Gökçen → Bodrum | €680 | €900 |
| İstanbul Havalimanı → Antalya | €720 | €950 |
Not: Uçuş gecikmeleri takip edilir, gecikme kaynaklı bekleme ücreti yansıtılmaz.
| Güzergah | Mesafe (km) | VIP Vito (Tek Yön) | VIP Vito (Gidiş-Dönüş) | VIP Sprinter (Tek Yön) | VIP Sprinter (Gidiş-Dönüş) |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul → Bursa | 155 km | €150 | €280 | €220 | €420 |
| İstanbul → Sapanca | 135 km | €120 | €220 | €180 | €340 |
| İstanbul → Kartalkaya | 300 km | €280 | €520 | €380 | €700 |
| İstanbul → İzmir | 480 km | €450 | €850 | €600 | €1100 |
| İstanbul → Bodrum | 700 km | €650 | €1200 | €850 | €1600 |
| İstanbul → Antalya | 720 km | €700 | €1300 | €900 | €1700 |
Not: Fiyatlar trafik yoğunluğu, sezonsal yoğunluk ve ek duraklara göre değişiklik gösterebilir.
| Mesafe | VIP Vito (Tek Yön) | VIP Sprinter (Tek Yön) |
|---|---|---|
| 0 – 25 km | €40 | €70 |
| 25 – 50 km | €60 | €100 |
| 50 – 100 km | €90 | €140 |
Havalimanı Transfer VIP Transfer Biz ile İstanbul Havalimanı (IST) ve Sabiha Gökçen (SAW) için 7/24 özel şoförlü ulaşım sunuyoruz.
Transfer ücretleri; mesafe (km), trafik yoğunluğu, araç tipi ve ek duraklara göre değişkenlik gösterebilir.
Resmi havalimanı bilgileri:
İstanbul Havalimanı (IST) •
Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
• 0–25 km arası: başlangıç fiyatı üzerinden
• 25–50 km arası: ek km ücreti uygulanabilir
• 50 km+ mesafeler: özel fiyatlandırma
Not: Uçuş gecikmeleri takip edilir; gecikme kaynaklı bekleme ücreti yansıtılmaz.
📞 Ara: +90 501 097 96 75
💬 WhatsApp: Teklif Al